মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৩ | রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৩০৪২৪৫/- | |
রাস্তা নির্মাণ | ২৭০৪৪০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৩ | রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৩০৪২৪৫/- | |
রাস্তা নির্মাণ | ২৭০৪৪০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS