ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট জন সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
১ | শরীফপুর | ১০২৬ | ৪৫৯ | ৫৬৭ |
২ | ফতেপুর | ২৮৭৪ | ১২৮১ | ১৫৯৩ |
৩ | পাড়াতলী | ৪৮৫৬ | ২১৮৮ | ২৬৬৮ |
৪ | ছয়ফুল্লাকান্দি | ২৪১৩ | ১১৬২ | ১২৫১ |
৫ | মাছিমনগর | ১৪০৬ | ৬৪৮ | ৭৫৮ |
৬ | কাঞ্চনপুর | ২৪২৬ | ১০৯৪ | ১৩৩০ |
৭ | ভেলানগর | ৩৮৭২ | ১৭৩৬ | ২১৩৬ |
৮ | দড়িভেলানগর | ২২২৮ | ১০৪০ | ১১৮৮ |
৯ | মধ্যনগর | ৪৫৯৯ | ২১১৮ | ২৪৮১ |
১০ | ডোমরাকান্দি | ২০৫৪ | ৯২৮ | ১১২৬ |
১১ | বালুয়াকান্দি | ৫৯৯ | ৩০২ | ২৯৭ |
|
|
|
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS